 | login.ezproxy.unisel.edu.my/* | 🇲🇾 | | $22,830+ | | 51+ | | 253,251 | |
 | login.recursosbiblioteca.unab.cl/* | 🇨🇱 | | $20,035+ | | 3,110+ | | 50,992 | |
 | bibliotecavirtual.udla.edu.ec/* | 🇪🇨 | | $15,678+ | | 52,586+ | | 170,227 | |
 | login.eza.udesa.edu.ar/* | 🇦🇷 | | $14,834+ | | 67,430+ | | 124,093 | |
 | login.pustaka.ubaya.ac.id/* | 🇮🇩 | $81,048+ | $14,590+ | 41+ | 22+ | 143+ | 132,979 | |
 | login.libproxy.aucegypt.edu/* | 🇺🇳 | | $13,493+ | | | 207+ | 46,413 | |
 | login.ezproxy.uwc.ac.za/* | 🇿🇦 | | $13,462+ | 16+ | 16,576+ | | 42,933 | |
 | login.ezproxy.usach.cl/* | 🇨🇱 | $436,276+ | $12,422+ | | 49,273+ | | 52,992 | |
 | login.lib.ezproxy.hkust.edu.hk/* | 🇭🇰 | | $10,786+ | | | | 32,808 | |
 | login.ez.urosario.edu.co/* | 🇨🇴 | | $10,326+ | | 82,955+ | | 75,632 | |
 | login.ezp2.imu.edu.my/* | 🇲🇾 | | $9,517+ | 23+ | 20,560+ | | 404,987 | |
 | login.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/* | 🇨🇴 | | $9,205+ | | 99,562+ | | 87,956 | |
 | login.ezp.cud.ac.ae/* | 🇦🇪 | | $8,494+ | | 76+ | | 490,531 | |
 | libproxy.upnm.edu.my/* | 🇲🇾 | | $7,900+ | | 9,214+ | | 277,866 | |
 | login.bdbiblioteca.universidadean.edu.co/* | 🇨🇴 | | $7,743+ | | 53,569+ | | 156,990 | |
 | login.webezproxy.duoc.cl/* | 🇨🇱 | $203,712+ | $7,398+ | | 35,844+ | | 62,266 | |
 | ezbiblio.usfq.edu.ec/* | 🇪🇨 | | $7,377+ | | 78,996+ | | 74,483 | |
 | login.ezproxy.help.edu.my/* | 🇲🇾 | | $7,198+ | | 6,187+ | | 345,372 | |
 | login.ezproxy.hct.ac.ae/* | 🇦🇪 | | $7,125+ | | 63,065+ | | 191,263 | |
 | login.ezproxy.umng.edu.co/* | 🇨🇴 | | $7,040+ | | | | 302,980 | |
 | elib.segi.edu.my/* | 🇲🇾 | | $6,985+ | | | | 409,424 | |
 | login.ezproxy.ulima.edu.pe/* | 🇵🇪 | | $6,681+ | 89+ | 81,999+ | | 69,107 | |
 | ezproxy.nottingham.edu.cn/* | 🇨🇳 | | $6,300+ | | | | 177,940 | |
 | elibproxy.anu.ac.ke | 🇰🇪 | $35,264+ | $5,165+ | | | | 1,067,569 | |
 | login.bibliotecavirtual.unisinu.edu.co | 🇨🇴 | | $4,860+ | 18+ | 1,999+ | | 592,734 | |
 | library.open.uwi.edu/* | 🇺🇳 | | $4,799+ | | 8,394+ | | 22,316 | |
 | login.libproxy.yale-nus.edu.sg/* | 🇸🇬 | | $4,062+ | | 5,869+ | | 454,205 | |
 | library.gju.edu.jo/* | 🇯🇴 | | $3,900+ | | 13,773+ | | 428,779 | |
 | login.aure.unab.edu.co/* | 🇨🇴 | | $3,866+ | | 29,325+ | | 107,506 | |
 | login.ez.unisabana.edu.co/* | 🇨🇴 | | $3,846+ | | 58,952+ | | 124,146 | |
 | ocl.knust.edu.gh/* | 🇬🇭 | | $3,819+ | | 36,480+ | | 118,715 | |
 | login.vpn.ucacue.edu.ec/* | 🇪🇨 | | $3,661+ | | 123+ | | 256,772 | |
 | login.ezproxy.cput.ac.za/* | 🇿🇦 | | $3,566+ | | | | 75,648 | |
 | login.proxy.unemi.edu.ec | 🇪🇨 | | $3,492+ | | 12,284+ | | 107,378 | |
 | login.ezproxy.unimap.edu.my/* | 🇲🇾 | | $3,263+ | | 4,162+ | | 137,212 | |
 | login.biblio.uptc.edu.co/* | 🇨🇴 | | $3,194+ | | 28,190+ | | 130,748 | |
 | login.library.pmu.edu.sa/* | 🇸🇦 | | $3,118+ | | 15,634+ | | 444,982 | |
 | login.libproxy.nie.edu.sg/* | 🇸🇬 | | $2,581+ | | | | 156,449 | |
 | login.bibliotecavirtual.uis.edu.co/* | 🇨🇴 | | $2,442+ | | 68+ | | 105,946 | |
 | login.hemeroteca.lasalle.edu.co/* | 🇨🇴 | | $2,399+ | 67+ | | | 136,545 | |
 | login.bibliotecadigital.comfamiliar.com/* | 🇺🇳 | | $2,368+ | | 29,101+ | 621+ | 589,498 | |
 | login.ezlib.iium.edu.my/* | 🇲🇾 | | $2,174+ | | 1,461+ | 2,251+ | 51,414 | |
 | ezproxy.library.strathmore.edu/* | 🇺🇳 | | $2,145+ | 115+ | 6,954+ | | 127,110 | |
 | login.eressources.um6p.ma/* | 🇲🇦 | $31,306+ | $2,053+ | 10+ | 69,073+ | | 210,361 | |
 | login.proxy.sanmartin.edu.co/* | 🇨🇴 | | $1,976+ | | 20,340+ | 4+ | 663,494 | |
 | login.ezproxy.eafit.edu.co | 🇨🇴 | | $1,225+ | | | | | |
 | login.ezproxy.udes.edu.co |
🇨🇴 | | | | 21,040+ | | 306,972 | |
 | login.eressources.imist.ma | 🇲🇦 | | | | | | 299,686 | |
 | login.eproxy.vtclib9.vtc.edu.hk | 🇭🇰 | | | | | | | |
 | ezproxy.haifa.ac.il | 🇮🇱 | | | | | | | |